A Major vs A Natural Minor
4 notes in common. 3 unique to A Major. 3 unique to A Natural Minor.
Chromatic View
A Bb B C Db D Eb E F F# G Ab
BothA MajorA Natural Minor
Notes Side by Side
A Major
A B C# D E F# G#
A Natural Minor
A B C D E F G
Interval Comparison
| Degree | A Major | A Natural Minor | Difference |
|---|---|---|---|
| 1 | A (P1) | A (P1) | |
| 2 | B (M2) | B (M2) | |
| 3 | Db (M3) | C (m3) | -1 semitone |
| 4 | D (P4) | D (P4) | |
| 5 | E (P5) | E (P5) | |
| 6 | F# (M6) | F (m6) | -1 semitone |
| 7 | Ab (M7) | G (m7) | -1 semitone |
Piano Keyboard Comparison
BothA MajorA Natural Minor