Ab Diminished (Half-Whole) vs Ab Diminished (Whole-Half)
4 notes in common. 4 unique to Ab Diminished (Half-Whole). 4 unique to Ab Diminished (Whole-Half).
Chromatic View
Ab A Bb B C Db D Eb E F F# G
BothAb Diminished (Half-Whole)Ab Diminished (Whole-Half)
Notes Side by Side
Ab Diminished (Half-Whole)
Ab Bbb Cb C Ebb Eb F Gb
Ab Diminished (Whole-Half)
Ab Bb Cb Db Ebb Fb F G
Interval Comparison
| Degree | Ab Diminished (Half-Whole) | Ab Diminished (Whole-Half) | Difference |
|---|---|---|---|
| 1 | Ab (P1) | Ab (P1) | |
| 2 | A (m2) | Bb (M2) | +1 semitone |
| 3 | B (m3) | B (m3) | |
| 4 | C (M3) | Db (P4) | +1 semitone |
| 5 | D (d5) | D (d5) | |
| 6 | Eb (P5) | E (m6) | +1 semitone |
| 7 | F (M6) | F (M6) | |
| 8 | F# (m7) | G (M7) | +1 semitone |
Piano Keyboard Comparison
BothAb Diminished (Half-Whole)Ab Diminished (Whole-Half)