C Major vs C Natural Minor
4 notes in common. 3 unique to C Major. 3 unique to C Natural Minor.
Chromatic View
C Db D Eb E F F# G Ab A Bb B
BothC MajorC Natural Minor
Notes Side by Side
C Major
C D E F G A B
C Natural Minor
C D Eb F G Ab Bb
Interval Comparison
| Degree | C Major | C Natural Minor | Difference |
|---|---|---|---|
| 1 | C (P1) | C (P1) | |
| 2 | D (M2) | D (M2) | |
| 3 | E (M3) | Eb (m3) | -1 semitone |
| 4 | F (P4) | F (P4) | |
| 5 | G (P5) | G (P5) | |
| 6 | A (M6) | Ab (m6) | -1 semitone |
| 7 | B (M7) | Bb (m7) | -1 semitone |
Piano Keyboard Comparison
BothC MajorC Natural Minor