E Major vs E Natural Minor
4 notes in common. 3 unique to E Major. 3 unique to E Natural Minor.
Chromatic View
E F F# G Ab A Bb B C Db D Eb
BothE MajorE Natural Minor
Notes Side by Side
E Major
E F# G# A B C# D#
E Natural Minor
E F# G A B C D
Interval Comparison
| Degree | E Major | E Natural Minor | Difference |
|---|
| 1 | E (P1) | E (P1) | |
| 2 | F# (M2) | F# (M2) | |
| 3 | Ab (M3) | G (m3) | -1 semitone |
| 4 | A (P4) | A (P4) | |
| 5 | B (P5) | B (P5) | |
| 6 | Db (M6) | C (m6) | -1 semitone |
| 7 | Eb (M7) | D (m7) | -1 semitone |
Piano Keyboard Comparison
BothE MajorE Natural Minor