Do Blues vs Do Tonos Enteros
3 notas en común. 3 exclusiva de Do Blues. 3 exclusiva de Do Tonos Enteros.
Vista Cromática
Do Reb Re Mib Mi Fa Fa# Sol Lab La Sib Si
AmbasDo BluesDo Tonos Enteros
Notas Lado a Lado
Do Blues
Do Mib Fa Solb Sol Sib
Do Tonos Enteros
Do Re Mi Fa# Sol# La#
Comparación de Intervalos
| Grado | Do Blues | Do Tonos Enteros | Diferencia |
|---|
| 1 | Do (P1) | Do (P1) | |
| 2 | Mib (m3) | Re (M2) | -1 semitone |
| 3 | Fa (P4) | Mi (M3) | -1 semitone |
| 4 | Fa# (d5) | Fa# (A4) | |
| 5 | Sol (P5) | Lab (A5) | +1 semitone |
| 6 | Sib (m7) | Sib (m7) | |
Comparación en Teclado
AmbasDo BluesDo Tonos Enteros