Fa Menor Natural vs Fa Eólica
Estas dos escalas contienen exactamente las mismas notas.
Vista Cromática
Fa Fa# Sol Lab La Sib Si Do Reb Re Mib Mi
AmbasFa Menor NaturalFa Eólica
Notas Lado a Lado
Fa Menor Natural
Fa Sol Lab Sib Do Reb Mib
Fa Eólica
Fa Sol Lab Sib Do Reb Mib
Comparación de Intervalos
| Grado | Fa Menor Natural | Fa Eólica | Diferencia |
|---|
| 1 | Fa (P1) | Fa (P1) | |
| 2 | Sol (M2) | Sol (M2) | |
| 3 | Lab (m3) | Lab (m3) | |
| 4 | Sib (P4) | Sib (P4) | |
| 5 | Do (P5) | Do (P5) | |
| 6 | Reb (m6) | Reb (m6) | |
| 7 | Mib (m7) | Mib (m7) | |
Comparación en Teclado
AmbasFa Menor NaturalFa Eólica