Fa# Mayor vs Fa# Menor Natural
4 notas en común. 3 exclusiva de Fa# Mayor. 3 exclusiva de Fa# Menor Natural.
Vista Cromática
Fa# Sol Lab La Sib Si Do Reb Re Mib Mi Fa
AmbasFa# MayorFa# Menor Natural
Notas Lado a Lado
Fa# Mayor
Fa# Sol# La# Si Do# Re# Mi#
Fa# Menor Natural
Fa# Sol# La Si Do# Re Mi
Comparación de Intervalos
| Grado | Fa# Mayor | Fa# Menor Natural | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Fa# (P1) | Fa# (P1) | |
| 2 | Lab (M2) | Lab (M2) | |
| 3 | Sib (M3) | La (m3) | -1 semitone |
| 4 | Si (P4) | Si (P4) | |
| 5 | Reb (P5) | Reb (P5) | |
| 6 | Mib (M6) | Re (m6) | -1 semitone |
| 7 | Fa (M7) | Mi (m7) | -1 semitone |
Comparación en Teclado
AmbasFa# MayorFa# Menor Natural