La Menor Natural vs La Eólica
Estas dos escalas contienen exactamente las mismas notas.
Vista Cromática
La Sib Si Do Reb Re Mib Mi Fa Fa# Sol Lab
AmbasLa Menor NaturalLa Eólica
Notas Lado a Lado
La Menor Natural
La Si Do Re Mi Fa Sol
La Eólica
La Si Do Re Mi Fa Sol
Comparación de Intervalos
| Grado | La Menor Natural | La Eólica | Diferencia |
|---|
| 1 | La (P1) | La (P1) | |
| 2 | Si (M2) | Si (M2) | |
| 3 | Do (m3) | Do (m3) | |
| 4 | Re (P4) | Re (P4) | |
| 5 | Mi (P5) | Mi (P5) | |
| 6 | Fa (m6) | Fa (m6) | |
| 7 | Sol (m7) | Sol (m7) | |
Comparación en Teclado
AmbasLa Menor NaturalLa Eólica