Lab Blues vs Lab Tonos Enteros
3 notas en común. 3 exclusiva de Lab Blues. 3 exclusiva de Lab Tonos Enteros.
Vista Cromática
Lab La Sib Si Do Reb Re Mib Mi Fa Fa# Sol
AmbasLab BluesLab Tonos Enteros
Notas Lado a Lado
Lab Blues
Lab Dob Reb Mibb Mib Solb
Lab Tonos Enteros
Lab Sib Do Re Mi Solb
Comparación de Intervalos
| Grado | Lab Blues | Lab Tonos Enteros | Diferencia |
|---|
| 1 | Lab (P1) | Lab (P1) | |
| 2 | Si (m3) | Sib (M2) | -1 semitone |
| 3 | Reb (P4) | Do (M3) | -1 semitone |
| 4 | Re (d5) | Re (A4) | |
| 5 | Mib (P5) | Mi (A5) | +1 semitone |
| 6 | Fa# (m7) | Fa# (m7) | |
Comparación en Teclado
AmbasLab BluesLab Tonos Enteros