Lab Menor Armónica vs Lab Menor Melódica
6 notas en común. 1 exclusiva de Lab Menor Armónica. 1 exclusiva de Lab Menor Melódica.
Vista Cromática
Lab La Sib Si Do Reb Re Mib Mi Fa Fa# Sol
AmbasLab Menor ArmónicaLab Menor Melódica
Notas Lado a Lado
Lab Menor Armónica
Lab Sib Dob Reb Mib Fab Sol
Lab Menor Melódica
Lab Sib Dob Reb Mib Fa Sol
Comparación de Intervalos
| Grado | Lab Menor Armónica | Lab Menor Melódica | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Lab (P1) | Lab (P1) | |
| 2 | Sib (M2) | Sib (M2) | |
| 3 | Si (m3) | Si (m3) | |
| 4 | Reb (P4) | Reb (P4) | |
| 5 | Mib (P5) | Mib (P5) | |
| 6 | Mi (m6) | Fa (M6) | +1 semitone |
| 7 | Sol (M7) | Sol (M7) |
Comparación en Teclado
AmbasLab Menor ArmónicaLab Menor Melódica