Lab Menor Natural vs Lab Menor Armónica
6 notas en común. 1 exclusiva de Lab Menor Natural. 1 exclusiva de Lab Menor Armónica.
Vista Cromática
Lab La Sib Si Do Reb Re Mib Mi Fa Fa# Sol
AmbasLab Menor NaturalLab Menor Armónica
Notas Lado a Lado
Lab Menor Natural
Lab Sib Dob Reb Mib Fab Solb
Lab Menor Armónica
Lab Sib Dob Reb Mib Fab Sol
Comparación de Intervalos
| Grado | Lab Menor Natural | Lab Menor Armónica | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Lab (P1) | Lab (P1) | |
| 2 | Sib (M2) | Sib (M2) | |
| 3 | Si (m3) | Si (m3) | |
| 4 | Reb (P4) | Reb (P4) | |
| 5 | Mib (P5) | Mib (P5) | |
| 6 | Mi (m6) | Mi (m6) | |
| 7 | Fa# (m7) | Sol (M7) | +1 semitone |
Comparación en Teclado
AmbasLab Menor NaturalLab Menor Armónica