Mi Blues vs Mi Tonos Enteros
3 notas en común. 3 exclusiva de Mi Blues. 3 exclusiva de Mi Tonos Enteros.
Vista Cromática
Mi Fa Fa# Sol Lab La Sib Si Do Reb Re Mib
AmbasMi BluesMi Tonos Enteros
Notas Lado a Lado
Mi Blues
Mi Sol La Sib Si Re
Mi Tonos Enteros
Mi Fa# Sol# La# Si# Re
Comparación de Intervalos
| Grado | Mi Blues | Mi Tonos Enteros | Diferencia |
|---|
| 1 | Mi (P1) | Mi (P1) | |
| 2 | Sol (m3) | Fa# (M2) | -1 semitone |
| 3 | La (P4) | Lab (M3) | -1 semitone |
| 4 | Sib (d5) | Sib (A4) | |
| 5 | Si (P5) | Do (A5) | +1 semitone |
| 6 | Re (m7) | Re (m7) | |
Comparación en Teclado
AmbasMi BluesMi Tonos Enteros