Mib Blues vs Mib Tonos Enteros
3 notas en común. 3 exclusiva de Mib Blues. 3 exclusiva de Mib Tonos Enteros.
Vista Cromática
Mib Mi Fa Fa# Sol Lab La Sib Si Do Reb Re
AmbasMib BluesMib Tonos Enteros
Notas Lado a Lado
Mib Blues
Mib Solb Lab Sibb Sib Reb
Mib Tonos Enteros
Mib Fa Sol La Si Reb
Comparación de Intervalos
| Grado | Mib Blues | Mib Tonos Enteros | Diferencia |
|---|
| 1 | Mib (P1) | Mib (P1) | |
| 2 | Fa# (m3) | Fa (M2) | -1 semitone |
| 3 | Lab (P4) | Sol (M3) | -1 semitone |
| 4 | La (d5) | La (A4) | |
| 5 | Sib (P5) | Si (A5) | +1 semitone |
| 6 | Reb (m7) | Reb (m7) | |
Comparación en Teclado
AmbasMib BluesMib Tonos Enteros