Mib Menor Natural vs Mib Menor Armónica
6 notas en común. 1 exclusiva de Mib Menor Natural. 1 exclusiva de Mib Menor Armónica.
Vista Cromática
Mib Mi Fa Fa# Sol Lab La Sib Si Do Reb Re
AmbasMib Menor NaturalMib Menor Armónica
Notas Lado a Lado
Mib Menor Natural
Mib Fa Solb Lab Sib Dob Reb
Mib Menor Armónica
Mib Fa Solb Lab Sib Dob Re
Comparación de Intervalos
| Grado | Mib Menor Natural | Mib Menor Armónica | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Mib (P1) | Mib (P1) | |
| 2 | Fa (M2) | Fa (M2) | |
| 3 | Fa# (m3) | Fa# (m3) | |
| 4 | Lab (P4) | Lab (P4) | |
| 5 | Sib (P5) | Sib (P5) | |
| 6 | Si (m6) | Si (m6) | |
| 7 | Reb (m7) | Re (M7) | +1 semitone |
Comparación en Teclado
AmbasMib Menor NaturalMib Menor Armónica