Reb Mayor vs Reb Menor Natural
4 notas en común. 3 exclusiva de Reb Mayor. 3 exclusiva de Reb Menor Natural.
Vista Cromática
Reb Re Mib Mi Fa Fa# Sol Lab La Sib Si Do
AmbasReb MayorReb Menor Natural
Notas Lado a Lado
Reb Mayor
Reb Mib Fa Solb Lab Sib Do
Reb Menor Natural
Reb Mib Fab Solb Lab Sibb Dob
Comparación de Intervalos
| Grado | Reb Mayor | Reb Menor Natural | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Reb (P1) | Reb (P1) | |
| 2 | Mib (M2) | Mib (M2) | |
| 3 | Fa (M3) | Mi (m3) | -1 semitone |
| 4 | Fa# (P4) | Fa# (P4) | |
| 5 | Lab (P5) | Lab (P5) | |
| 6 | Sib (M6) | La (m6) | -1 semitone |
| 7 | Do (M7) | Si (m7) | -1 semitone |
Comparación en Teclado
AmbasReb MayorReb Menor Natural