Sib Mayor vs Sib Menor Natural
4 notas en común. 3 exclusiva de Sib Mayor. 3 exclusiva de Sib Menor Natural.
Vista Cromática
Sib Si Do Reb Re Mib Mi Fa Fa# Sol Lab La
AmbasSib MayorSib Menor Natural
Notas Lado a Lado
Sib Mayor
Sib Do Re Mib Fa Sol La
Sib Menor Natural
Sib Do Reb Mib Fa Solb Lab
Comparación de Intervalos
| Grado | Sib Mayor | Sib Menor Natural | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Sib (P1) | Sib (P1) | |
| 2 | Do (M2) | Do (M2) | |
| 3 | Re (M3) | Reb (m3) | -1 semitone |
| 4 | Mib (P4) | Mib (P4) | |
| 5 | Fa (P5) | Fa (P5) | |
| 6 | Sol (M6) | Fa# (m6) | -1 semitone |
| 7 | La (M7) | Lab (m7) | -1 semitone |
Comparación en Teclado
AmbasSib MayorSib Menor Natural