Sol Menor Natural vs Sol Eólica
Estas dos escalas contienen exactamente las mismas notas.
Vista Cromática
Sol Lab La Sib Si Do Reb Re Mib Mi Fa Fa#
AmbasSol Menor NaturalSol Eólica
Notas Lado a Lado
Sol Menor Natural
Sol La Sib Do Re Mib Fa
Sol Eólica
Sol La Sib Do Re Mib Fa
Comparación de Intervalos
| Grado | Sol Menor Natural | Sol Eólica | Diferencia |
|---|
| 1 | Sol (P1) | Sol (P1) | |
| 2 | La (M2) | La (M2) | |
| 3 | Sib (m3) | Sib (m3) | |
| 4 | Do (P4) | Do (P4) | |
| 5 | Re (P5) | Re (P5) | |
| 6 | Mib (m6) | Mib (m6) | |
| 7 | Fa (m7) | Fa (m7) | |
Comparación en Teclado
AmbasSol Menor NaturalSol Eólica