Dó Maior vs Dó Menor Natural
4 notas em comum. 3 exclusiva de Dó Maior. 3 exclusiva de Dó Menor Natural.
Vista Cromática
Dó Réb Ré Mib Mi Fá Fá# Sol Láb Lá Sib Si
AmbasDó MaiorDó Menor Natural
Notas Lado a Lado
Dó Maior
Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si
Dó Menor Natural
Dó Ré Mib Fá Sol Láb Sib
Comparação de Intervalos
| Grau | Dó Maior | Dó Menor Natural | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 | Dó (P1) | Dó (P1) | |
| 2 | Ré (M2) | Ré (M2) | |
| 3 | Mi (M3) | Mib (m3) | -1 semitone |
| 4 | Fá (P4) | Fá (P4) | |
| 5 | Sol (P5) | Sol (P5) | |
| 6 | Lá (M6) | Láb (m6) | -1 semitone |
| 7 | Si (M7) | Sib (m7) | -1 semitone |
Comparação no Teclado
AmbasDó MaiorDó Menor Natural