Lá Blues vs Lá Tons Inteiros
3 notas em comum. 3 exclusiva de Lá Blues. 3 exclusiva de Lá Tons Inteiros.
Vista Cromática
Lá Sib Si Dó Réb Ré Mib Mi Fá Fá# Sol Láb
AmbasLá BluesLá Tons Inteiros
Notas Lado a Lado
Lá Blues
Lá Dó Ré Mib Mi Sol
Lá Tons Inteiros
Lá Si Dó# Ré# Mi# Sol
Comparação de Intervalos
| Grau | Lá Blues | Lá Tons Inteiros | Diferença |
|---|
| 1 | Lá (P1) | Lá (P1) | |
| 2 | Dó (m3) | Si (M2) | -1 semitone |
| 3 | Ré (P4) | Réb (M3) | -1 semitone |
| 4 | Mib (d5) | Mib (A4) | |
| 5 | Mi (P5) | Fá (A5) | +1 semitone |
| 6 | Sol (m7) | Sol (m7) | |
Comparação no Teclado
AmbasLá BluesLá Tons Inteiros