Láb Blues vs Láb Tons Inteiros
3 notas em comum. 3 exclusiva de Láb Blues. 3 exclusiva de Láb Tons Inteiros.
Vista Cromática
Láb Lá Sib Si Dó Réb Ré Mib Mi Fá Fá# Sol
AmbasLáb BluesLáb Tons Inteiros
Notas Lado a Lado
Láb Blues
Láb Dób Réb Mibb Mib Solb
Láb Tons Inteiros
Láb Sib Dó Ré Mi Solb
Comparação de Intervalos
| Grau | Láb Blues | Láb Tons Inteiros | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 | Láb (P1) | Láb (P1) | |
| 2 | Si (m3) | Sib (M2) | -1 semitone |
| 3 | Réb (P4) | Dó (M3) | -1 semitone |
| 4 | Ré (d5) | Ré (A4) | |
| 5 | Mib (P5) | Mi (A5) | +1 semitone |
| 6 | Fá# (m7) | Fá# (m7) |
Comparação no Teclado
AmbasLáb BluesLáb Tons Inteiros