Mi Blues vs Mi Tons Inteiros
3 notas em comum. 3 exclusiva de Mi Blues. 3 exclusiva de Mi Tons Inteiros.
Vista Cromática
Mi Fá Fá# Sol Láb Lá Sib Si Dó Réb Ré Mib
AmbasMi BluesMi Tons Inteiros
Notas Lado a Lado
Mi Blues
Mi Sol Lá Sib Si Ré
Mi Tons Inteiros
Mi Fá# Sol# Lá# Si# Ré
Comparação de Intervalos
| Grau | Mi Blues | Mi Tons Inteiros | Diferença |
|---|
| 1 | Mi (P1) | Mi (P1) | |
| 2 | Sol (m3) | Fá# (M2) | -1 semitone |
| 3 | Lá (P4) | Láb (M3) | -1 semitone |
| 4 | Sib (d5) | Sib (A4) | |
| 5 | Si (P5) | Dó (A5) | +1 semitone |
| 6 | Ré (m7) | Ré (m7) | |
Comparação no Teclado
AmbasMi BluesMi Tons Inteiros