Mib Blues vs Mib Tons Inteiros
3 notas em comum. 3 exclusiva de Mib Blues. 3 exclusiva de Mib Tons Inteiros.
Vista Cromática
Mib Mi Fá Fá# Sol Láb Lá Sib Si Dó Réb Ré
AmbasMib BluesMib Tons Inteiros
Notas Lado a Lado
Mib Blues
Mib Solb Láb Sibb Sib Réb
Mib Tons Inteiros
Mib Fá Sol Lá Si Réb
Comparação de Intervalos
| Grau | Mib Blues | Mib Tons Inteiros | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 | Mib (P1) | Mib (P1) | |
| 2 | Fá# (m3) | Fá (M2) | -1 semitone |
| 3 | Láb (P4) | Sol (M3) | -1 semitone |
| 4 | Lá (d5) | Lá (A4) | |
| 5 | Sib (P5) | Si (A5) | +1 semitone |
| 6 | Réb (m7) | Réb (m7) |
Comparação no Teclado
AmbasMib BluesMib Tons Inteiros