Si Blues vs Si Tons Inteiros
3 notas em comum. 3 exclusiva de Si Blues. 3 exclusiva de Si Tons Inteiros.
Vista Cromática
Si Dó Réb Ré Mib Mi Fá Fá# Sol Láb Lá Sib
AmbasSi BluesSi Tons Inteiros
Notas Lado a Lado
Si Blues
Si Ré Mi Fá Fá# Lá
Si Tons Inteiros
Si Dó# Ré# Mi# Fá## Lá
Comparação de Intervalos
| Grau | Si Blues | Si Tons Inteiros | Diferença |
|---|
| 1 | Si (P1) | Si (P1) | |
| 2 | Ré (m3) | Réb (M2) | -1 semitone |
| 3 | Mi (P4) | Mib (M3) | -1 semitone |
| 4 | Fá (d5) | Fá (A4) | |
| 5 | Fá# (P5) | Sol (A5) | +1 semitone |
| 6 | Lá (m7) | Lá (m7) | |
Comparação no Teclado
AmbasSi BluesSi Tons Inteiros