Sib Blues vs Sib Tons Inteiros
3 notas em comum. 3 exclusiva de Sib Blues. 3 exclusiva de Sib Tons Inteiros.
Vista Cromática
Sib Si Dó Réb Ré Mib Mi Fá Fá# Sol Láb Lá
AmbasSib BluesSib Tons Inteiros
Notas Lado a Lado
Sib Blues
Sib Réb Mib Fáb Fá Láb
Sib Tons Inteiros
Sib Dó Ré Mi Solb Láb
Comparação de Intervalos
| Grau | Sib Blues | Sib Tons Inteiros | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 | Sib (P1) | Sib (P1) | |
| 2 | Réb (m3) | Dó (M2) | -1 semitone |
| 3 | Mib (P4) | Ré (M3) | -1 semitone |
| 4 | Mi (d5) | Mi (A4) | |
| 5 | Fá (P5) | Fá# (A5) | +1 semitone |
| 6 | Láb (m7) | Láb (m7) |
Comparação no Teclado
AmbasSib BluesSib Tons Inteiros