Sol Blues vs Sol Tons Inteiros
3 notas em comum. 3 exclusiva de Sol Blues. 3 exclusiva de Sol Tons Inteiros.
Vista Cromática
Sol Láb Lá Sib Si Dó Réb Ré Mib Mi Fá Fá#
AmbasSol BluesSol Tons Inteiros
Notas Lado a Lado
Sol Blues
Sol Sib Dó Réb Ré Fá
Sol Tons Inteiros
Sol Lá Si Dó# Ré# Fá
Comparação de Intervalos
| Grau | Sol Blues | Sol Tons Inteiros | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 | Sol (P1) | Sol (P1) | |
| 2 | Sib (m3) | Lá (M2) | -1 semitone |
| 3 | Dó (P4) | Si (M3) | -1 semitone |
| 4 | Réb (d5) | Réb (A4) | |
| 5 | Ré (P5) | Mib (A5) | +1 semitone |
| 6 | Fá (m7) | Fá (m7) |
Comparação no Teclado
AmbasSol BluesSol Tons Inteiros