A Diminished (Half-Whole) vs A Diminished (Whole-Half)
4 notes in common. 4 unique to A Diminished (Half-Whole). 4 unique to A Diminished (Whole-Half).
Chromatic View
A Bb B C Db D Eb E F F# G Ab
BothA Diminished (Half-Whole)A Diminished (Whole-Half)
Notes Side by Side
A Diminished (Half-Whole)
A Bb C Db Eb E F# G
A Diminished (Whole-Half)
A B C D Eb F F# G#
Interval Comparison
| Degree | A Diminished (Half-Whole) | A Diminished (Whole-Half) | Difference |
|---|---|---|---|
| 1 | A (P1) | A (P1) | |
| 2 | Bb (m2) | B (M2) | +1 semitone |
| 3 | C (m3) | C (m3) | |
| 4 | Db (M3) | D (P4) | +1 semitone |
| 5 | Eb (d5) | Eb (d5) | |
| 6 | E (P5) | F (m6) | +1 semitone |
| 7 | F# (M6) | F# (M6) | |
| 8 | G (m7) | Ab (M7) | +1 semitone |
Piano Keyboard Comparison
BothA Diminished (Half-Whole)A Diminished (Whole-Half)