A Harmonic Minor vs A Melodic Minor
6 notes in common. 1 unique to A Harmonic Minor. 1 unique to A Melodic Minor.
Chromatic View
A Bb B C Db D Eb E F F# G Ab
BothA Harmonic MinorA Melodic Minor
Notes Side by Side
A Harmonic Minor
A B C D E F G#
A Melodic Minor
A B C D E F# G#
Interval Comparison
| Degree | A Harmonic Minor | A Melodic Minor | Difference |
|---|
| 1 | A (P1) | A (P1) | |
| 2 | B (M2) | B (M2) | |
| 3 | C (m3) | C (m3) | |
| 4 | D (P4) | D (P4) | |
| 5 | E (P5) | E (P5) | |
| 6 | F (m6) | F# (M6) | +1 semitone |
| 7 | Ab (M7) | Ab (M7) | |
Piano Keyboard Comparison
BothA Harmonic MinorA Melodic Minor