A Major vs A Harmonic Minor
5 notes in common. 2 unique to A Major. 2 unique to A Harmonic Minor.
Chromatic View
A Bb B C Db D Eb E F F# G Ab
BothA MajorA Harmonic Minor
Notes Side by Side
A Harmonic Minor
A B C D E F G#
Interval Comparison
| Degree | A Major | A Harmonic Minor | Difference |
|---|
| 1 | A (P1) | A (P1) | |
| 2 | B (M2) | B (M2) | |
| 3 | Db (M3) | C (m3) | -1 semitone |
| 4 | D (P4) | D (P4) | |
| 5 | E (P5) | E (P5) | |
| 6 | F# (M6) | F (m6) | -1 semitone |
| 7 | Ab (M7) | Ab (M7) | |
Piano Keyboard Comparison
BothA MajorA Harmonic Minor