A Major vs A Melodic Minor
6 notes in common. 1 unique to A Major. 1 unique to A Melodic Minor.
Chromatic View
A Bb B C Db D Eb E F F# G Ab
BothA MajorA Melodic Minor
Notes Side by Side
A Melodic Minor
A B C D E F# G#
Interval Comparison
| Degree | A Major | A Melodic Minor | Difference |
|---|
| 1 | A (P1) | A (P1) | |
| 2 | B (M2) | B (M2) | |
| 3 | Db (M3) | C (m3) | -1 semitone |
| 4 | D (P4) | D (P4) | |
| 5 | E (P5) | E (P5) | |
| 6 | F# (M6) | F# (M6) | |
| 7 | Ab (M7) | Ab (M7) | |
Piano Keyboard Comparison
BothA MajorA Melodic Minor