A Natural Minor vs A Harmonic Minor
6 notes in common. 1 unique to A Natural Minor. 1 unique to A Harmonic Minor.
Chromatic View
A Bb B C Db D Eb E F F# G Ab
BothA Natural MinorA Harmonic Minor
Notes Side by Side
A Natural Minor
A B C D E F G
A Harmonic Minor
A B C D E F G#
Interval Comparison
| Degree | A Natural Minor | A Harmonic Minor | Difference |
|---|
| 1 | A (P1) | A (P1) | |
| 2 | B (M2) | B (M2) | |
| 3 | C (m3) | C (m3) | |
| 4 | D (P4) | D (P4) | |
| 5 | E (P5) | E (P5) | |
| 6 | F (m6) | F (m6) | |
| 7 | G (m7) | Ab (M7) | +1 semitone |
Piano Keyboard Comparison
BothA Natural MinorA Harmonic Minor