C Diminished (Half-Whole) vs C Diminished (Whole-Half)
4 notes in common. 4 unique to C Diminished (Half-Whole). 4 unique to C Diminished (Whole-Half).
Chromatic View
C Db D Eb E F F# G Ab A Bb B
BothC Diminished (Half-Whole)C Diminished (Whole-Half)
Notes Side by Side
C Diminished (Half-Whole)
C Db Eb E Gb G A Bb
C Diminished (Whole-Half)
C D Eb F Gb Ab A B
Interval Comparison
| Degree | C Diminished (Half-Whole) | C Diminished (Whole-Half) | Difference |
|---|---|---|---|
| 1 | C (P1) | C (P1) | |
| 2 | Db (m2) | D (M2) | +1 semitone |
| 3 | Eb (m3) | Eb (m3) | |
| 4 | E (M3) | F (P4) | +1 semitone |
| 5 | F# (d5) | F# (d5) | |
| 6 | G (P5) | Ab (m6) | +1 semitone |
| 7 | A (M6) | A (M6) | |
| 8 | Bb (m7) | B (M7) | +1 semitone |
Piano Keyboard Comparison
BothC Diminished (Half-Whole)C Diminished (Whole-Half)