E Diminished (Half-Whole) vs E Diminished (Whole-Half)
4 notes in common. 4 unique to E Diminished (Half-Whole). 4 unique to E Diminished (Whole-Half).
Chromatic View
E F F# G Ab A Bb B C Db D Eb
BothE Diminished (Half-Whole)E Diminished (Whole-Half)
Notes Side by Side
E Diminished (Half-Whole)
E F G G# A# B C# D
E Diminished (Whole-Half)
E F# G A Bb C C# D#
Interval Comparison
| Degree | E Diminished (Half-Whole) | E Diminished (Whole-Half) | Difference |
|---|---|---|---|
| 1 | E (P1) | E (P1) | |
| 2 | F (m2) | F# (M2) | +1 semitone |
| 3 | G (m3) | G (m3) | |
| 4 | Ab (M3) | A (P4) | +1 semitone |
| 5 | Bb (d5) | Bb (d5) | |
| 6 | B (P5) | C (m6) | +1 semitone |
| 7 | Db (M6) | Db (M6) | |
| 8 | D (m7) | Eb (M7) | +1 semitone |
Piano Keyboard Comparison
BothE Diminished (Half-Whole)E Diminished (Whole-Half)