Fa# Mayor vs Fa# Menor Armónica
5 notas en común. 2 exclusiva de Fa# Mayor. 2 exclusiva de Fa# Menor Armónica.
Vista Cromática
Fa# Sol Lab La Sib Si Do Reb Re Mib Mi Fa
AmbasFa# MayorFa# Menor Armónica
Notas Lado a Lado
Fa# Mayor
Fa# Sol# La# Si Do# Re# Mi#
Fa# Menor Armónica
Fa# Sol# La Si Do# Re Mi#
Comparación de Intervalos
| Grado | Fa# Mayor | Fa# Menor Armónica | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Fa# (P1) | Fa# (P1) | |
| 2 | Lab (M2) | Lab (M2) | |
| 3 | Sib (M3) | La (m3) | -1 semitone |
| 4 | Si (P4) | Si (P4) | |
| 5 | Reb (P5) | Reb (P5) | |
| 6 | Mib (M6) | Re (m6) | -1 semitone |
| 7 | Fa (M7) | Fa (M7) |
Comparación en Teclado
AmbasFa# MayorFa# Menor Armónica