Si Mayor vs Si Menor Natural
4 notas en común. 3 exclusiva de Si Mayor. 3 exclusiva de Si Menor Natural.
Vista Cromática
Si Do Reb Re Mib Mi Fa Fa# Sol Lab La Sib
AmbasSi MayorSi Menor Natural
Notas Lado a Lado
Si Mayor
Si Do# Re# Mi Fa# Sol# La#
Si Menor Natural
Si Do# Re Mi Fa# Sol La
Comparación de Intervalos
| Grado | Si Mayor | Si Menor Natural | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Si (P1) | Si (P1) | |
| 2 | Reb (M2) | Reb (M2) | |
| 3 | Mib (M3) | Re (m3) | -1 semitone |
| 4 | Mi (P4) | Mi (P4) | |
| 5 | Fa# (P5) | Fa# (P5) | |
| 6 | Lab (M6) | Sol (m6) | -1 semitone |
| 7 | Sib (M7) | La (m7) | -1 semitone |
Comparación en Teclado
AmbasSi MayorSi Menor Natural