Si Menor Natural vs Si Eólica
Estas dos escalas contienen exactamente las mismas notas.
Vista Cromática
Si Do Reb Re Mib Mi Fa Fa# Sol Lab La Sib
AmbasSi Menor NaturalSi Eólica
Notas Lado a Lado
Si Menor Natural
Si Do# Re Mi Fa# Sol La
Si Eólica
Si Do# Re Mi Fa# Sol La
Comparación de Intervalos
| Grado | Si Menor Natural | Si Eólica | Diferencia |
|---|
| 1 | Si (P1) | Si (P1) | |
| 2 | Reb (M2) | Reb (M2) | |
| 3 | Re (m3) | Re (m3) | |
| 4 | Mi (P4) | Mi (P4) | |
| 5 | Fa# (P5) | Fa# (P5) | |
| 6 | Sol (m6) | Sol (m6) | |
| 7 | La (m7) | La (m7) | |
Comparación en Teclado
AmbasSi Menor NaturalSi Eólica