Sib Blues vs Sib Tonos Enteros
3 notas en común. 3 exclusiva de Sib Blues. 3 exclusiva de Sib Tonos Enteros.
Vista Cromática
Sib Si Do Reb Re Mib Mi Fa Fa# Sol Lab La
AmbasSib BluesSib Tonos Enteros
Notas Lado a Lado
Sib Blues
Sib Reb Mib Fab Fa Lab
Sib Tonos Enteros
Sib Do Re Mi Solb Lab
Comparación de Intervalos
| Grado | Sib Blues | Sib Tonos Enteros | Diferencia |
|---|
| 1 | Sib (P1) | Sib (P1) | |
| 2 | Reb (m3) | Do (M2) | -1 semitone |
| 3 | Mib (P4) | Re (M3) | -1 semitone |
| 4 | Mi (d5) | Mi (A4) | |
| 5 | Fa (P5) | Fa# (A5) | +1 semitone |
| 6 | Lab (m7) | Lab (m7) | |
Comparación en Teclado
AmbasSib BluesSib Tonos Enteros