ト 長調 vs ト フリギア
共通の音: 3. ト 長調のみ: 4. ト フリギアのみ: 4.
半音階ビュー
ト 変イ イ 変ロ ロ ハ 変ニ ニ 変ホ ホ ヘ 嘆ヘ
共通ト 長調ト フリギア
音の比較
ト 長調
ト イ ロ ハ ニ ホ 嘆ヘ
ト フリギア
ト 変イ 変ロ ハ ニ 変ホ ヘ
音程の比較
| 度数 | ト 長調 | ト フリギア | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | ト (P1) | ト (P1) | |
| 2 | イ (M2) | 変イ (m2) | -1 semitone |
| 3 | ロ (M3) | 変ロ (m3) | -1 semitone |
| 4 | ハ (P4) | ハ (P4) | |
| 5 | ニ (P5) | ニ (P5) | |
| 6 | ホ (M6) | 変ホ (m6) | -1 semitone |
| 7 | 嘆ヘ (M7) | ヘ (m7) | -1 semitone |
ピアノ鍵盤の比較
共通ト 長調ト フリギア