ニ 長調 vs ニ フリギア
共通の音: 3. ニ 長調のみ: 4. ニ フリギアのみ: 4.
半音階ビュー
ニ 変ホ ホ ヘ 嘆ヘ ト 変イ イ 変ロ ロ ハ 変ニ
共通ニ 長調ニ フリギア
音の比較
ニ 長調
ニ ホ 嘆ヘ ト イ ロ 嘆ハ
ニ フリギア
ニ 変ホ ヘ ト イ 変ロ ハ
音程の比較
| 度数 | ニ 長調 | ニ フリギア | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | ニ (P1) | ニ (P1) | |
| 2 | ホ (M2) | 変ホ (m2) | -1 semitone |
| 3 | 嘆ヘ (M3) | ヘ (m3) | -1 semitone |
| 4 | ト (P4) | ト (P4) | |
| 5 | イ (P5) | イ (P5) | |
| 6 | ロ (M6) | 変ロ (m6) | -1 semitone |
| 7 | 変ニ (M7) | ハ (m7) | -1 semitone |
ピアノ鍵盤の比較
共通ニ 長調ニ フリギア