ハ 長調 vs ハ 自然短音階
共通の音: 4. ハ 長調のみ: 3. ハ 自然短音階のみ: 3.
半音階ビュー
ハ 変ニ ニ 変ホ ホ ヘ 嘆ヘ ト 変イ イ 変ロ ロ
共通ハ 長調ハ 自然短音階
音の比較
ハ 長調
ハ ニ ホ ヘ ト イ ロ
ハ 自然短音階
ハ ニ 変ホ ヘ ト 変イ 変ロ
音程の比較
| 度数 | ハ 長調 | ハ 自然短音階 | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハ (P1) | ハ (P1) | |
| 2 | ニ (M2) | ニ (M2) | |
| 3 | ホ (M3) | 変ホ (m3) | -1 semitone |
| 4 | ヘ (P4) | ヘ (P4) | |
| 5 | ト (P5) | ト (P5) | |
| 6 | イ (M6) | 変イ (m6) | -1 semitone |
| 7 | ロ (M7) | 変ロ (m7) | -1 semitone |
ピアノ鍵盤の比較
共通ハ 長調ハ 自然短音階