イ 長調 vs イ フリギア
共通の音: 3. イ 長調のみ: 4. イ フリギアのみ: 4.
半音階ビュー
イ 変ロ ロ ハ 変ニ ニ 変ホ ホ ヘ 嘆ヘ ト 変イ
共通イ 長調イ フリギア
音の比較
イ 長調
イ ロ 嘆ハ ニ ホ 嘆ヘ 嘆ト
イ フリギア
イ 変ロ ハ ニ ホ ヘ ト
音程の比較
| 度数 | イ 長調 | イ フリギア | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | イ (P1) | イ (P1) | |
| 2 | ロ (M2) | 変ロ (m2) | -1 semitone |
| 3 | 変ニ (M3) | ハ (m3) | -1 semitone |
| 4 | ニ (P4) | ニ (P4) | |
| 5 | ホ (P5) | ホ (P5) | |
| 6 | 嘆ヘ (M6) | ヘ (m6) | -1 semitone |
| 7 | 変イ (M7) | ト (m7) | -1 semitone |
ピアノ鍵盤の比較
共通イ 長調イ フリギア