ト 長調 vs ト ロクリア
共通の音: 2. ト 長調のみ: 5. ト ロクリアのみ: 5.
半音階ビュー
ト 変イ イ 変ロ ロ ハ 変ニ ニ 変ホ ホ ヘ 嘆ヘ
共通ト 長調ト ロクリア
音の比較
ト 長調
ト イ ロ ハ ニ ホ 嘆ヘ
ト ロクリア
ト 変イ 変ロ ハ 変ニ 変ホ ヘ
音程の比較
| 度数 | ト 長調 | ト ロクリア | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | ト (P1) | ト (P1) | |
| 2 | イ (M2) | 変イ (m2) | -1 semitone |
| 3 | ロ (M3) | 変ロ (m3) | -1 semitone |
| 4 | ハ (P4) | ハ (P4) | |
| 5 | ニ (P5) | 変ニ (d5) | -1 semitone |
| 6 | ホ (M6) | 変ホ (m6) | -1 semitone |
| 7 | 嘆ヘ (M7) | ヘ (m7) | -1 semitone |
ピアノ鍵盤の比較
共通ト 長調ト ロクリア