Dó Blues vs Dó Tons Inteiros
3 notas em comum. 3 exclusiva de Dó Blues. 3 exclusiva de Dó Tons Inteiros.
Vista Cromática
Dó Réb Ré Mib Mi Fá Fá# Sol Láb Lá Sib Si
AmbasDó BluesDó Tons Inteiros
Notas Lado a Lado
Dó Blues
Dó Mib Fá Solb Sol Sib
Dó Tons Inteiros
Dó Ré Mi Fá# Sol# Lá#
Comparação de Intervalos
| Grau | Dó Blues | Dó Tons Inteiros | Diferença |
|---|
| 1 | Dó (P1) | Dó (P1) | |
| 2 | Mib (m3) | Ré (M2) | -1 semitone |
| 3 | Fá (P4) | Mi (M3) | -1 semitone |
| 4 | Fá# (d5) | Fá# (A4) | |
| 5 | Sol (P5) | Láb (A5) | +1 semitone |
| 6 | Sib (m7) | Sib (m7) | |
Comparação no Teclado
AmbasDó BluesDó Tons Inteiros