Dó Menor Natural vs Dó Menor Harmônica
6 notas em comum. 1 exclusiva de Dó Menor Natural. 1 exclusiva de Dó Menor Harmônica.
Vista Cromática
Dó Réb Ré Mib Mi Fá Fá# Sol Láb Lá Sib Si
AmbasDó Menor NaturalDó Menor Harmônica
Notas Lado a Lado
Dó Menor Natural
Dó Ré Mib Fá Sol Láb Sib
Dó Menor Harmônica
Dó Ré Mib Fá Sol Láb Si
Comparação de Intervalos
| Grau | Dó Menor Natural | Dó Menor Harmônica | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 | Dó (P1) | Dó (P1) | |
| 2 | Ré (M2) | Ré (M2) | |
| 3 | Mib (m3) | Mib (m3) | |
| 4 | Fá (P4) | Fá (P4) | |
| 5 | Sol (P5) | Sol (P5) | |
| 6 | Láb (m6) | Láb (m6) | |
| 7 | Sib (m7) | Si (M7) | +1 semitone |
Comparação no Teclado
AmbasDó Menor NaturalDó Menor Harmônica