ハ 長調 vs ハ フリギア
共通の音: 3. ハ 長調のみ: 4. ハ フリギアのみ: 4.
半音階ビュー
ハ 変ニ ニ 変ホ ホ ヘ 嘆ヘ ト 変イ イ 変ロ ロ
共通ハ 長調ハ フリギア
音の比較
ハ 長調
ハ ニ ホ ヘ ト イ ロ
ハ フリギア
ハ 変ニ 変ホ ヘ ト 変イ 変ロ
音程の比較
| 度数 | ハ 長調 | ハ フリギア | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハ (P1) | ハ (P1) | |
| 2 | ニ (M2) | 変ニ (m2) | -1 semitone |
| 3 | ホ (M3) | 変ホ (m3) | -1 semitone |
| 4 | ヘ (P4) | ヘ (P4) | |
| 5 | ト (P5) | ト (P5) | |
| 6 | イ (M6) | 変イ (m6) | -1 semitone |
| 7 | ロ (M7) | 変ロ (m7) | -1 semitone |
ピアノ鍵盤の比較
共通ハ 長調ハ フリギア